pupils tables
  • table 25 - square steel tube frame with crush-bent legs

  • table 28 - like table 25 but with a stronger 28mm frame

  • table 32 - fully welded 32mm round tube frame

  • full range of heights

  • both stackable & non stackable options

  • wide choice of shapes & sizes

  • frame and laminate colour options

  • 2 worktop edge finish options
Feature Image
Price List

order from:

Metalliform Holdings Ltd

guarantee

delivery

Procured

 

 

worktop edge finish options

(top)
durable PU edging (default)

(middle)
polished MDF edge

Standard laminate options are grey fleck, beech & maple (as shown) Other colours available on request (price on application)

worktop finish options

The table 28 - skid-leg option offers even more strength and durability, whilst remaining stackable.

stronger skid leg version available

Tables can be stacked up to four high to clear a classroom and reduce storage space

tables are stackable

table legs - metalwork options

charcoal (default) / blue / green / burgundy / red
choice of metalwork colours

 

There's wide choice of worktop shapes to choose from.wide range of worktop shapes

  • Table 25
  • Table 28
  • Table 32 (round leg)
               
  Range list | cfg price lists            
  Type width depth height age size mark CatRef

table Rectangular - stacking 1200 600 640 8-11 4 4004
Rectangular - stacking 1200 600 710 11-14 5 4005
Rectangular - stacking 1200 600 760 14-Ad 6 4006

table square - stacking 600 600 640 8-11 4 4034
square - stacking 600 600 710 11-14 5 4035
square - stacking 600 600 760 14-Ad 6 4036

table Rectangular - stacking 1100 550 460 3-4 1 4101
Rectangular - stacking 1100 550 530 4-6 2 4102
Rectangular - stacking 1100 550 590 6-8 3 4103
Rectangular - stacking 1100 550 640 8-11 4 4104
Rectangular - stacking 1100 550 710 11-14 5 4105
Rectangular - stacking 1100 550 760 14-Ad 6 4106

Table Trapezoidal 1100 550 460 3-4 1 4141
Trapezoidal 1100 550 530 4-6 2 4142
Trapezoidal 1100 550 590 6-8 3 4143
Trapezoidal 1100 550 640 8-11 4 4144
Trapezoidal 1100 550 710 11-14 5 4145
Trapezoidal 1100 550 760 14-Ad 6 4146

table 1100mm diameter - stacking 1100 1100 460 3-4 1 4151
1100mm diameter - stacking 1100 1100 530 4-6 2 4152
1100mm diameter - stacking 1100 1100 590 6-8 3 4153
1100mm diameter - stacking 1100 1100 640 8-11 4 4154
1100mm diameter - stacking 1100 1100 710 11-14 5 4155
1100mm diameter - stacking 1100 1100 760 14-Ad 6 4156

               
  Range list | cfg price lists            
  Type width depth height age size mark CatRef

table Rectangular - stacking 1200 600 710 11-14 5 4205
Rectangular - stacking 1200 600 760 14-Ad 6 4206

table Rectangular - non stacking 1200 600 710 11-14 5 4215
Rectangular - non stacking 1200 600 760 14-Ad 6 4216

Table Skid leg, stacking 1200 600 710 11-14 5 4225
Skid leg, stacking 1200 600 760 14-Ad 6 4226

table square - stacking 600 600 710 11-14 5 4235
square - stacking 600 600 760 14-Ad 6 4236

Tables Semi circ 1200 600 460 3-4 1 4241
Semi circ 1200 600 530 4-6 2 4242
Semi circ 1200 600 590 6-8 3 4243
Semi circ 1200 600 640 8-11 4 4244
Semi circ 1200 600 710 11-14 5 4245
Semi circ 1200 600 760 14-Ad 6 4246

table Rectangular - stacking 1100 550 460 3-4 1 4301
Rectangular - stacking 1100 550 530 4-6 2 4302
Rectangular - stacking 1100 550 590 6-8 3 4303
Rectangular - stacking 1100 550 640 8-11 4 4304
Rectangular - stacking 1100 550 710 11-14 5 4305
Rectangular - stacking 1100 550 760 14-Ad 6 4306

table Rectangular - non stacking 1100 550 460 3-4 1 4311
Rectangular - non stacking 1100 550 530 4-6 2 4312
Rectangular - non stacking 1100 550 590 6-8 3 4313
Rectangular - non stacking 1100 550 640 8-11 4 4314
Rectangular - non stacking 1100 550 710 11-14 5 4315
Rectangular - non stacking 1100 550 760 14-Ad 6 4316

Tables Semi circ 1100 550 460 3-4 1 4331
Semi circ 1100 550 530 4-6 2 4332
Semi circ 1100 550 590 6-8 3 4333
Semi circ 1100 550 640 8-11 4 4334
Semi circ 1100 550 710 11-14 5 4335
Semi circ 1100 550 760 14-Ad 6 4336

Table Trapezoidal 1100 550 460 3-4 1 4341
Trapezoidal 1100 550 530 4-6 2 4342
Trapezoidal 1100 550 590 6-8 3 4343
Trapezoidal 1100 550 640 8-11 4 4344
Trapezoidal 1100 550 710 11-14 5 4345
Trapezoidal 1100 550 760 14-Ad 6 4346

Table 800mm diameter 800 800 460 3-4 1 4351
800mm diameter 800 800 530 4-6 2 4352
800mm diameter 800 800 590 6-8 3 4353
800mm diameter 800 800 640 8-11 4 4354
800mm diameter 800 800 710 11-14 5 4355
800mm diameter 800 800 760 14-Ad 6 4356

               
  Range list | cfg price lists            
  Type width depth height age size mark CatRef

Table Rectangular 1200 600 460 3-4 1 4631
Rectangular 1200 600 530 4-6 2 4632
Rectangular 1200 600 590 6-8 3 4633
Rectangular 1200 600 640 8-11 4 4634
Rectangular 1200 600 710 11-14 5 4635
Rectangular 1200 600 760 11-Ad 6 4636

Table square 600 600 460 3-4 1 4641
square 600 600 530 4-6 2 4642
square 600 600 590 6-8 3 4643
square 600 600 640 8-11 4 4644
square 600 600 710 11-14 5 4645
square 600 600 760 11-Ad 6 4646

Table semi-circular 1200 600 460 3-4 1 4681
semi-circular 1200 600 530 4-6 2 4682
semi-circular 1200 600 590 6-8 3 4683
semi-circular 1200 600 640 8-11 4 4684
semi-circular 1200 600 710 11-14 5 4685
semi-circular 1200 600 760 11-Ad 6 4686

Table Rectangular 1100 550 460 3-4 1 4651
Rectangular 1100 550 530 4-6 2 4652
Rectangular 1100 550 590 6-8 3 4653
Rectangular 1100 550 640 8-11 4 4654
Rectangular 1100 550 710 11-14 5 4655
Rectangular 1100 550 760 11-Ad 6 4656

Table trapezoidal 1100 550 460 3-4 1 4661
trapezoidal 1100 550 530 4-6 2 4662
trapezoidal 1100 550 590 6-8 3 4663
trapezoidal 1100 550 640 8-11 4 4664
trapezoidal 1100 550 710 11-14 5 4665
trapezoidal 1100 550 760 11-Ad 6 4666

Table semi-circular 1100 550 460 3-4 1 4671
semi-circular 1100 550 530 4-6 2 4672
semi-circular 1100 550 590 6-8 3 4673
semi-circular 1100 550 640 8-11 4 4674
semi-circular 1100 550 710 11-14 5 4675
semi-circular 1100 550 760 11-Ad 6 4676